1850 Redbank Township Census
| Redbank Township, Armstrong County, PA |
October 1, 1850 | Â | By Hugh Campbell | Â | Â | (Page 540) | Â | Book Page 272 | ||||||
| Listed | Dwelling | Family | First | Middle | Last | Age | Sex | Occupation | Property | Birthplace | Married | Attending | Cannot | Deaf/Dumb |
| in Book | Number | Number | Name | Name | Name | Â | Â | Â | Value | Â | This Year | School | Read/write | Blind |
| Â | Â | Â | Margaret | J. | Kirkland | 4 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Nancy | E. | “ | 2 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Lowry | A. | “ | 10/12 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | Â | Â | John | Â | Silvos | 14 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 82 | 84 | George | Â | Poetny | 28 | M | Boat Builder | 6000 | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Margaret | Â | “ | 28 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Nelson | Â | “ | 4 | M | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | William | T. | “ | 2 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Lenord | M. | “ | 1 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | William | Â | Paskle | 20 | M | Lab | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 83 | 85 | George | Â | Reasman | 40 | M | Miller | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Harriet | Â | “ | 17 | F | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | Walter | Â | “ | 8 | M | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | Thomas | Â | “ | 5 | M | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| * | 84 | 86 | .Thompson | Â | Putney | 30 | M | Boat Builder | 6000 | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Margaret | Â | “ | 24 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Lorita | Â | “ | 5 | F | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | Moris | Â | “ | 2 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | Â | Â | Sharlot | Â | Smulen | 18 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 85 | 87 | Peter | Â | Snider | 28 | M | Lab | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Lydia | Â | “ | 24 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | John | Â | “ | 3 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Miles | Â | “ | 1 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | Â | Â | Henry | Â | Milison | 31 | M | (Blank) | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Charlotte | Â | “ | 7 | F | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| * | 86 | 88 | William | Â | Sheondgert | 33 | M | Gun Smith | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Pricila | Â | “ | 26 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Levi | Â | “ | 7 | M | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | William | J. | “ | 2 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 87 | 89 | Henry | Â | Sherondgert | 46 | M | Farmer | 500 | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Susan | Â | “ | 38 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | John | Â | “ | 21 | M | Farmer | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Daniel | Â | “ | 19 | M | Farmer | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Catherine | Â | “ | 17 | F | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | Sarah | Â | “ | 15 | F | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | Adam | Â | “ | 13 | M | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | Hanry | Â | “ | 11 | M | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| Â | Â | Â | Esther | Â | “ | 9 | F | Â | Â | PA | Â | X | Â | Â |
| * | 88 | 90 | John | Â | Foster | 28 | M | (Blank) | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Rebecca | Â | “ | 28 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Margan | Â | “ | 2 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Ephrin | Â | “ | 1 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
Contributed by Kathleen Anthony for
use by the Armstrong County Genealogy Project
(http://www.pa-roots.com/armstrong/)
Armstrong County Genealogy Project Notice:
These electronic pages cannot be reproduced in any format, for any
presentation, without prior written permission.
Return to the Redstone Township 1850 Census Table of Contents
Â