1850 Redbank Township Census
| Redbank Township, Armstrong County, PA |
September 30, 1850 | By Hugh Campbell | Â | Â | (Page 531) | Â | Book Page 268 | |||||||
| Listed | Dwelling | Family | First | Middle | Last | Age | Sex | Occupation | Property | Birthplace | Married | Attending | Cannot | Deaf/Dumb |
| in Book | Number | Number | Name | Name | Name | Â | Â | Â | Value | Â | This Year | School | Read/write | Blind |
| * | 15 | 15 | Michael | Â | Smith | 32 | M | Furnace Man | 1000 | France | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Mary | Â | “ | 26 | F | Â | Â | Germany | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | George | Â | “ | 4 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Catherine | Â | “ | 2 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Mary | Â | “ | 1 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 16 | 16 | Henry | Â | Falre | 28 | M | Blacksmith | Â | England | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Catherine | Â | “ | 22 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | Â | Â | Ruth | Â | Markhey | 21 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | Â | Â | Stephen | Â | Noris | 21 | M | Tailor | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 17 | 17 | James | Â | Simmers | 56 | M | Lab | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Hannah | Â | “ | 48 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Elia | Â | “ | 26 | M | Coalier | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | James | Â | “ | 24 | M | Coalier | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Charles | Â | “ | 22 | M | Coalier | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Philip | Â | “ | 16 | M | Coalier | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Mary | A. | “ | 12 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Henry | Â | “ | 8 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 18 | 18 | Levi | Â | Thompson | 28 | M | Coalier | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Elizabeth | Â | “ | 20 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 19 | 19 | David | Â | Jones | 24 | M | Teamster | 1000 | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Catherine | Â | “ | 19 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Mary | A. | “ | 1 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 20 | 20 | John | Â | Toy | 45 | M | Lab | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Sarah | Â | “ | 45 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | William | Â | “ | 13 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Fransis | Â | “ | 11 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Eliza | Â | “ | 9 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Alare | Â | “ | 3 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 21 | 21 | Kilion | Â | Spon | 43 | M | Furnace Man | 500 | Germany | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Elizabeth | Â | “ | 49 | F | Â | Â | Germany | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Henry | Â | “ | 8 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Catherine | Â | “ | 10 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Christina | Â | “ | 6 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 22 | 22 | Martin | Â | Smith | 34 | M | Teamster | 500 | Germany | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Catherine | Â | “ | 25 | F | Â | Â | Germany | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Margaret | Â | “ | 5 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Mary | C. | “ | 2 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| * | 23 | 23 | William | Â | Gagin | 22 | M | Lab | Â | Ireland | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Catherine | Â | “ | 22 | F | Â | Â | Ireland | Â | Â | Â | Â |
| * | 24 | 24 | Robert | Â | Brown | 31 | M | Blacksmith | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Sarah | C. | “ | 31 | F | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Jonathan | Â | “ | 12 | M | Â | Â | PA | Â | Â | Â | Â |
Contributed by Kathleen Anthony for
use by the Armstrong County Genealogy Project
(http://www.pa-roots.com/armstrong/)
Armstrong County Genealogy Project Notice:
These electronic pages cannot be reproduced in any format, for any
presentation, without prior written permission.
Return to the Redstone Township 1850 Census Table of Contents
Â